Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,59 €
Manzana, tulsi, piña, Rooibos Super Grade, citronela (12%), trozos de canela, melisa (6%), aroma
natural, caléndula.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | TISANA 82198 MELISA LIMÓN remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TISANA 82198 MELISA LIMÓN remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 326 | 270 | 282 | 277 | 281 | 291 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,59 € | Desde 1,97 € | Desde 2,41 € | Desde 2,52 € | Desde 2,41 € | Desde 2,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Manzana, tulsi, piña, Rooibos Super Grade, citronela (12%), trozos de canela, melisa (6%), aroma natural, caléndula. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.