Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,67 €
Trozos de canela, regaliz, piña, jengibre,
hojas de mora, piel de naranja, hibisco, hinojo, manzanilla, pimienta rosa, clavo, flor de lúpulo, cardamomo,
hypericum.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | TISANA 82177 RELAX remove | TÉ VERDE 82717 LUZ DEL ALBA BIO remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ VERDE 83123 FABULOUS GREEN BIO remove | TÉ NEGRO 84196 CHOCOLATE IRLANDÉS remove | TÉ NEGRO 81284 ENGLISH BREAKFAST remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TISANA 82177 RELAX remove | TÉ VERDE 82717 LUZ DEL ALBA BIO remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ VERDE 83123 FABULOUS GREEN BIO remove | TÉ NEGRO 84196 CHOCOLATE IRLANDÉS remove | TÉ NEGRO 81284 ENGLISH BREAKFAST remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 335 | 275 | 277 | 278 | 294 | 288 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,67 € | Desde 2,44 € | Desde 2,52 € | Desde 2,45 € | Desde 2,26 € | Desde 2,40 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trozos de canela, regaliz, piña, jengibre, hojas de mora, piel de naranja, hibisco, hinojo, manzanilla, pimienta rosa, clavo, flor de lúpulo, cardamomo, hypericum. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.