Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | TÉ ROJO PU ERH 84285 FRUTOS DEL BOSQUE remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 81756 CHINA JAZMÍN remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉ ROJO PU ERH 84285 FRUTOS DEL BOSQUE remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 81756 CHINA JAZMÍN remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 299 | 279 | 284 | 281 | 271 | 273 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,71 € | Desde 2,86 € | Desde 3,76 € | Desde 2,41 € | Desde 2,40 € | Desde 2,42 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.