Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ NEGRO 84236 REGALIZ remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ NEGRO 84236 REGALIZ remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 287 | 282 | 277 | 286 | 291 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,46 € | Desde 2,41 € | Desde 2,52 € | Desde 3,27 € | Desde 2,27 € | Desde 2,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.