Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ NEGRO 84003 CARAMELO INGLES remove | TÉ ROJO PU ERH 81633 PU ERH remove | TÉ NEGRO 84269 PAQUISTANÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ NEGRO 84003 CARAMELO INGLES remove | TÉ ROJO PU ERH 81633 PU ERH remove | TÉ NEGRO 84269 PAQUISTANÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 286 | 273 | 279 | 289 | 296 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 3,27 € | Desde 2,42 € | Desde 2,86 € | Desde 2,36 € | Desde 2,40 € | Desde 2,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.