Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,50 €
Rooibos Super Grade, papaya, piña, coco, uva
pasa (uva, aceite vegetal), aroma, astillas de canela,
ALMENDRA (2%), palomitas de maíz.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | ROOIBOS 87287 NUBECILLAS DE ALMENDRA remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | TÉ NEGRO 84269 PAQUISTANÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROOIBOS 87287 NUBECILLAS DE ALMENDRA remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | TÉ NEGRO 84269 PAQUISTANÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 319 | 270 | 286 | 281 | 283 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,50 € | Desde 1,97 € | Desde 3,27 € | Desde 2,41 € | Desde 2,41 € | Desde 2,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rooibos Super Grade, papaya, piña, coco, uva pasa (uva, aceite vegetal), aroma, astillas de canela, ALMENDRA (2%), palomitas de maíz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.