Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,46 €
Rooibos Súper Grade, aroma, CARAMELO, café, caléndula.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | ROOIBOS 87241 PLAZA DE SAN MARCOS remove | TÉ VERDE 83011 DIURÉTICO remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83123 FABULOUS GREEN BIO remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROOIBOS 87241 PLAZA DE SAN MARCOS remove | TÉ VERDE 83011 DIURÉTICO remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ VERDE 83123 FABULOUS GREEN BIO remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 317 | 274 | 293 | 282 | 278 | 283 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,46 € | Desde 2,42 € | Desde 2,21 € | Desde 2,41 € | Desde 2,45 € | Desde 2,41 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rooibos Súper Grade, aroma, CARAMELO, café, caléndula. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.