Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,58 €
Rooibos Super Grade, piña, uva pasa
(uva, aceite vegetal), papaya, aroma,
15 caléndula, vainilla Bourbon.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | ROOIBOS 87106 BUEN ÁNIMO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ VERDE 83006 GALLETA NARANJA remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROOIBOS 87106 BUEN ÁNIMO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | TÉ VERDE 83006 GALLETA NARANJA remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 323 | 284 | 287 | 279 | 270 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,58 € | Desde 3,76 € | Desde 2,46 € | Desde 2,86 € | Desde 1,97 € | Desde 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rooibos Super Grade, piña, uva pasa (uva, aceite vegetal), papaya, aroma, 15 caléndula, vainilla Bourbon. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.