Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,61 €
Anís, regaliz (21%), anís estrellado, aciano, aroma natural.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | MEZCLA DE HIERBAS 86333 REGALIZ remove | TÉ VERDE 83011 DIURÉTICO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ BLANCO 83233 MELOCOTÓN-MARACUYÁ remove | TÉ VERDE 83006 GALLETA NARANJA remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MEZCLA DE HIERBAS 86333 REGALIZ remove | TÉ VERDE 83011 DIURÉTICO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ BLANCO 83233 MELOCOTÓN-MARACUYÁ remove | TÉ VERDE 83006 GALLETA NARANJA remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 330 | 274 | 284 | 282 | 285 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,61 € | Desde 2,42 € | Desde 3,76 € | Desde 2,41 € | Desde 3,25 € | Desde 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Anís, regaliz (21%), anís estrellado, aciano, aroma natural. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.