Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | INFUSIÓN FRUTAS 86013 TÉ TURCO remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 82027 MIL Y UNA NOCHE BIO remove | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ NEGRO 84196 CHOCOLATE IRLANDÉS remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INFUSIÓN FRUTAS 86013 TÉ TURCO remove | TÉ VERDE 83149 MANZANA HORNEADA remove | TÉ VERDE 82027 MIL Y UNA NOCHE BIO remove | TÉ NEGRO 81792 DARJEELING FTFGOP remove | TÉ NEGRO 84196 CHOCOLATE IRLANDÉS remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 311 | 281 | 272 | 287 | 294 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,45 € | Desde 2,41 € | Desde 2,48 € | Desde 2,46 € | Desde 2,26 € | Desde 3,76 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.