Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | INFUSIÓN FRUTAS 82222 MELOCOTÓN BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INFUSIÓN FRUTAS 82222 MELOCOTÓN BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ VERDE 83169 JENGIBRE-LIMÓN remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | TÉ VERDE 83031 CHAI MATCHA BIO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 310 | 284 | 273 | 286 | 293 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,47 € | Desde 3,76 € | Desde 2,42 € | Desde 3,27 € | Desde 2,21 € | Desde 2,86 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.