Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | INFUSIÓN FRUTAS 82046 ARÁNDANO BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INFUSIÓN FRUTAS 82046 ARÁNDANO BIO remove | TÉ BLANCO 81790 CHINA PAI MU TAN remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83191 BUEN ÁNIMO remove | TÉ NEGRO 84187 CAFFE LATTE remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 307 | 284 | 291 | 286 | 277 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,69 € | Desde 3,76 € | Desde 2,27 € | Desde 3,27 € | Desde 2,52 € | Desde 2,21 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.