Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 100gr, 250gr, 500gr, 1000gr |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 100gr, 250gr, 500gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | GUISANTE VERDE ENTERO remove | ECO GARBANZO CASTELLANO ZAMORA remove | ECO ALUBIA BLANCA remove | LENTEJA CAVIAR remove | ALUBIA MANTECA remove | ECO LENTEJA ESTON remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUISANTE VERDE ENTERO remove | ECO GARBANZO CASTELLANO ZAMORA remove | ECO ALUBIA BLANCA remove | LENTEJA CAVIAR remove | ALUBIA MANTECA remove | ECO LENTEJA ESTON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 30 | 10 | 13 | 5 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 0,39 € | Desde 0,45 € | Desde 0,65 € | Desde 0,40 € | Desde 0,49 € | Desde 0,49 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.