Descripción
Puntuación de 83,25.
Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso.
Desde 9,00 €
Puntuación de 83,25.
Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso.
Puntuación de 83,25.
Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 217 | 218 | 220 | 449 | 224 | 223 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.