Descripción
Proceso swiss water.
Toque dulce con notas a cacao y especias.
Desde 9,00 €
Proceso swiss water.
Toque dulce con notas a cacao y especias.
Proceso swiss water.
Toque dulce con notas a cacao y especias.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ ETIOPÍA SIDAMO remove | CAFÉ BRASIL DESCAFEINADO remove | CAFÉ MEXICO ARA MACAU remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ ETIOPÍA SIDAMO remove | CAFÉ BRASIL DESCAFEINADO remove | CAFÉ MEXICO ARA MACAU remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 449 | 220 | 217-1 | 215 | 214 | 449-1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Sin química. Toque afrutado, achocolatado y frutal | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Sin química. Toque afrutado, achocolatado y frutal | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.