Descripción
Puntuación de 86,5.
Dulce con notas de miel, láctico y litchi.
Desde 9,00 €
Puntuación de 86,5.
Dulce con notas de miel, láctico y litchi.
Puntuación de 86,5.
Dulce con notas de miel, láctico y litchi.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ GUATEMALA MIRADOR remove | CAFÉ ETIOPÍA SIDAMO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ GUATEMALA MIRADOR remove | CAFÉ ETIOPÍA SIDAMO remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 222 | 215 | 220 | 449 | 224 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Puntuación de 86,5. Dulce con notas de miel, láctico y litchi. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Puntuación de 86,5. Dulce con notas de miel, láctico y litchi. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.