Descripción
Proceso swiss water. Sin química.
Toque afrutado, achocolatado y frutal
Desde 9,00 €
Proceso swiss water. Sin química.
Toque afrutado, achocolatado y frutal
Proceso swiss water. Sin química.
Toque afrutado, achocolatado y frutal
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ BRASIL DESCAFEINADO remove | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ BRASIL DESCAFEINADO remove | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 214 | 217 | 224 | 217-1 | 219 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Proceso swiss water. Sin química. Toque afrutado, achocolatado y frutal | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Proceso swiss water. Sin química. Toque afrutado, achocolatado y frutal | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.