Descripción
Puntuación de 83.
Toque chocolateado con notas a frutos secos.
Desde 9,00 €
Puntuación de 83.
Toque chocolateado con notas a frutos secos.
Puntuación de 83.
Toque chocolateado con notas a frutos secos.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | CAFÉ GUATEMALA MIRADOR remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | CAFÉ GUATEMALA MIRADOR remove | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ BRASIL SAN FRANCISCO remove | CAFÉ UGANDA MONTE ELGON remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 223 | 222 | 220 | 218 | 224 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | Puntuación de 86,5. Dulce con notas de miel, láctico y litchi. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | Puntuación de 86,5. Dulce con notas de miel, láctico y litchi. | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Puntuación de 85. Notas a cacao, miel y cítricos dulces. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.