Descripción
Puntuación de 84,75.
Toque dulce con notas florales y fruta de hueso.
Desde 9,00 €
Puntuación de 84,75.
Toque dulce con notas florales y fruta de hueso.
Puntuación de 84,75.
Toque dulce con notas florales y fruta de hueso.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 250gr, 1000gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAFÉ COLOMBIA SANTA BÁRBARA remove | CAFÉ MEXICO DESCAFEINADO remove | CAFÉ HONDURAS SAN MARCOS remove | CAFÉ PERÚ SAN MARTÍN remove | CAFÉ COSTA RICA LIBERTAD remove | CAFÉ NICARAGUA COLIBRÍ remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 220 | 449 | 219 | 217-1 | 223 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | Desde 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Puntuación de 84,75. Toque dulce con notas florales y fruta de hueso. | Proceso swiss water. Toque dulce con notas a cacao y especias. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | Puntuación de 83. Toque chocolateado con notas a frutos secos. | Puntuación de 83,25. Dulce con notas de chocolate y fruta de hueso. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.