Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Desde 2,56 €
Té negro Ceylon, -Sudíndico, -China (47%), trozos de
canela, anís, jengibre, hinojo, clavo, cardamomo.
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 50gr, 100gr, 250gr |
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | BLENDS DE ESPECIAS 82215 CHAI NEGRO remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BLENDS DE ESPECIAS 82215 CHAI NEGRO remove | TÉ VERDE 83213 GINSENG-JENGIBRE remove | TÉ NEGRO 84148 EARL GREY remove | TÉ BLANCO 83331 FRESA PICANTE remove | TÉ VERDE 83400 DANZA DE LOS SENTIDOS remove | TÉ VERDE 81211 CHINA SENCHA remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 336 | 282 | 291 | 286 | 283 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Desde 2,56 € | Desde 2,41 € | Desde 2,27 € | Desde 3,27 € | Desde 2,41 € | Desde 1,97 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Té negro Ceylon, -Sudíndico, -China (47%), trozos de canela, anís, jengibre, hinojo, clavo, cardamomo. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.